UNUSED ARMIES (DBM 3.1)


Games Played & Armies Used

Australian unused DBM armies (DBM 3.1 only) - at 18 June 2008 (post Berserker 2008)

The first table below shows those armies which have not been used in a rated DBM game. There are still 112 unused armies.

The first player to use each of these 112 armies will earn themselves fame and permanent recognition of their intrepid deeds via the Cads' Dishonour Roll (DBM 3.1 only). No true DBM-er should need greater motivation to get painting!

There is a second table below which shows those armies that have not been used in a rated game in the last year although they were used prior to that. There are 142 such armies. Although use of one of these armies won't garner a place on the Cads' Dishonour Roll, I'm sure your efforts to bring some extra variety to DBM would be appreciated.

THIS TABLE IS BASED ON RESULTS FROM DBM 3.1 GAMES ONLY.


Book List Army name    (never used armies)
  1    3  Nubian. 3000BC - 1480BC
  1    4  Zagros and Anatolian Highlanders. 3000BC - 950BC
  1    5  Early Susiana and Elam. 3000BC - 800BC
  1    7  Early Libyan. 3000BC - 70AD
  1    9  Early Syrian. 2700BC - 2200BC

  1   10  Melukhkhan and Pre-Vedic Indian. 2700BC - 1500BC
  1   13  Hsia and Shang Chinese. 2000BC - 1017BC
  1   14  Early Northern Barbarians. 2000BC - 315BC
  1   16  Hittite Old and Middle Kingdom. 1680BC - 1380BC
  1   17  Hyksos. 1645BC - 1537BC

  1   21  Kassite and Later Babylonian. 1595BC - 747BC
  1   28  Sea Peoples. 1208BC - 1176BC
  1   29  Philistine. 1166BC - 600BC
  1   30  Dark Age and Geometric Greek. 1160BC - 650BC
  1   31  Neo Hittite and Later Aramean. 1100BC - 710BC

  1   35  Cypriot and Phoenician. 1000BC - 332BC
  1   36  Italian Hill Tribes. 1000BC - 290BC
  1   37  Mannaian and Other Taurus and Zagros Highland States. 950BC - 610BC
  1   42  Neo-Elamite. 800BC - 639BC
  1   45  Neo-Assyrian Empire. 745BC - 681BC

  1   46  Kushite Egyptian. 745BC - 593BC
  1   48  Thracian. 700BC - 46AD
  1   54  Early Macedonian. 650BC - 355BC
  1   55  Latin, Early Roman, Early Etruscan and Umbrian. 650BC - 290BC
  1   56  Kyrenean Greek. 630BC - 74BC

  1   58  Meroitic Kushite. 592BC - 350AD
  1   59  Tullian Roman. 578BC - 400BC
  1   62  Lykian. 546BC - 300BC
  1   63  Paionian. 512BC - 284BC
  2    1  Republican Indian. 500BC - 321BC

  2    6  Bithynian. 435BC - 74BC
  2    7  Later Achaemenid Persian. 420BC - 329BC
  2   13  Samnite. 355BC - 272BC
  2   18  Macedonian Early Successor. 320BC - 260BC
  2   24  Early Rhoxolani Sarmatian. 310BC - 100AD

  2   25  Bosporan. 310BC - 375AD
  2   26  Siracae, Iazyges, Later Rhoxolani Sarmatians. 310BC - 375AD
  2   29  Tien and K'un-Ming. 295BC - 45AD
  2   34  Attalid Pergamene. 263BC - 129BC
  2   35  Later Macedonian. 260BC - 148BC

  2   41  Han Chinese. 202BC - 189AD
  2   52  Dacian. 60BC - 106AD and Carpi. 106AD - 380AD
  2   57  Later Moorish. 25AD - 696AD
  2   62  Abyssinian and Horn of Africa. 100AD - 1529AD
  2   66  Early Vandal. 200AD - 442AD

  2   67  Early Ostrogothic, Herul, Sciri or Taifali. 200AD - 493AD
  2   70  Burgundi or Limigantes. 250AD - 534AD
  2   71  Gepid. 250AD - 566AD
  2   76  Koguryo Korean. 300AD - 668AD
  2   77  Silla Korean. 300AD - 935AD

  2   82  Later Visigothic. 419AD - 720AD
  3    2  Early Lombard. 489AD - 584AD
  3    7  Pre-Samurai Japanese. 500AD - 900AD
  3   13  Avar. 553AD - 826AD
  3   15  Tibetan. 560AD - 1065AD

  3   17  Maurikian Byzantine. 575AD - 650AD
  3   18  Breton. 580AD - 1072AD
  3   22  Maya. 600AD - 1546AD
  3   24  Middle Anglo-Saxon. 617AD - 1014AD
  3   26  Early Serbian or Croatian. 627AD to 1180AD or 1089AD

  3   32  Volga Bulgar. 675AD - 1237AD
  3   33  Early Muslim North Africa and Sicily. 696AD - 1160AD
  3   34  Andalusian. 710AD - 1172AD
  3   36  Nan-chao. 728AD - 1253AD
  3   39  Late T'ang and Five Dynasties Chinese. 755AD - 979AD

  3   41  Dog Peoples and Pueblo Cultures. 800AD - 1500AD
  3   42  Sha-T'o Turkish. 808AD - 951AD
  3   46  Norse Irish. 846AD - 1300AD
  3   48  Rus. 860AD - 1054AD
  3   49  Tulunid or Iqshidid Egyptian. 868AD - 905AD and 935AD - 969AD

  3   52  East Frankish. 888AD - 1106AD
  3   56  Koryo Dynasty Korean. 918AD - 1392AD
  3   58  Toltec. 930AD - 1168AD
  3   60  Dynastic Kurdish. 950AD - 1085AD
  3   61  Sung Chinese. 960AD - 1279AD

  3   62  Early Polish. 960AD - 1335AD
  3   63  Ghaznavid. 962AD - 1186AD
  3   65  Fatimid Egyptian. 969AD - 1171AD
  3   66  Hsi-Hsia. 982AD - 1227AD
  3   70  Georgian. 1008AD - 1683AD

  3   75  Konstantinian Byzantine. 1042AD - 1071AD
  3   76  Papal Italian. 1049AD - 1320AD
  4    2  Cilician Armenian. 1071AD - 1375AD
  4    4  Feudal French. 1072AD - 1330AD
  4    9  Eastern Forest American. 1100AD - 1620AD

  4   10  Mound Builder American. 1100AD - 1701AD
  4   11  North-Western American. 1100AD - 1770AD
  4   14  Jurchen-Chin. 1114AD - 1234AD
  4   15  Qara-Khitan. 1124AD - 1211AD
  4   19  Tarascan or Toltec-Chichimec. 1168AD - 1521AD

  4   20  Ayyubid Egyptian. 1171AD - 1250AD
  4   25  Later Bulgar. 1186AD - 1395AD
  4   26  Lusignian Cypriot. 1192AD - 1489AD
  4   27  Estonian. 1200AD - 1227AD
  4   33  Epirot Byzantine. 1204AD - 1340AD

  4   34  Trapezuntine Byzantine. 1204AD - 1461AD
  4   42  Islamic Persian. 1245AD - 1393AD and 1499AD - 1520AD
  4   44  Post-Mongol Russian. 1246AD - 1533AD
  4   45  Mamluk Egyptian. 1250AD - 1517AD
  4   47  Golden Horde and Successors. 1251AD - 1556AD

  4   48  Yuan Chinese. 1260AD - 1368AD
  4   50  Palaiologan Byzantine. 1261AD - 1384AD
  4   51  Morean Byzantine. 1262AD - 1460AD
  4   52  Later Nomadic Mongol. 1266AD - 1508AD
  4   53  Mixtec or Zapotec. 1280AD - 1521AD

  4   60  Catalan Company. 1302AD - 1388AD
  4   62  100 Years War English. 1322AD - 1455AD
  4   67  Jalayirid. 1336AD - 1432AD
  4   69  Albanian. 1345AD - 1430AD & 1443AD - 1479AD
  4   77  Black Sheep and White Sheep Turkoman. 1378AD - 1469AD and 1387AD - 1504AD

  4   78  Yi Dynasty Korean. 1392AD - 1598AD
  4   80  Hussite. 1419AD - 1434AD and 1464AD - 1471AD



Armies not used in a rated game in the last year (but used earlier):
Book List Army name
  1    1  Early Sumerian. 3000BC - 2334BC & c. 2250BC
  1    2  Early Egyptian. 3000BC - 1543BC
  1    6  Early Bedouin. 3000BC - 312BC
  1    8  Makkan, Dilmun, Saba, Ma'in and Qataban. 2800BC - 312BC
  1   11  Akkadian, 2334BC - 2193BC, and Third Dynasty of Ur, 2112BC - 2004BC

  1   12  Sumerian Successor States. 2028BC - 1460BC
  1   18  Minoan and Early Mycenaean. 1600BC - 1250BC
  1   20  Syro-Canaanite and Ugaritic. 1595BC - 1100BC
  1   23  Vedic Indian. 1500BC - 512BC
  1   24  Hittite Empire. 1380BC - 1180BC

  1   25  Middle Assyrian and Early Neo Assyrian. 1365BC - 745BC
  1   26  Later Mycenean and Trojan War. 1250BC - 1190BC
  1   27  Early Hebrew. 1250BC - 1000BC
  1   32  Western Chou and Spring and Autumn Chinese. 1100BC - 480BC
  1   38  Libyan Egyptian. 946BC - 712BC

  1   39  Urartian. 880BC - 585BC
  1   43  Kimmerian, Skythian or Early Hu. 750BC - 50AD
  1   47  Illyrian. 700BC - 10AD
  1   49  Early Vietnamese. 700BC - 938AD
  1   50  Lydian. 687BC - 546BC

  1   52  Early Hoplite Greek. 680BC - 450BC
  1   53  Saitic Egyptian. 664BC - 335BC
  1   57  Etruscan League. 600BC - 280BC
  1   61  Early Carthaginian. 550BC - 275BC
  2    2  Mountain Indian. 500BC - 170BC

  2    3  Classical Indian. 500BC - 545AD
  2    4  Warring States and Ch'in Chinese. 480BC - 202BC
  2    8  Campanian, Apulian, Lucanian or Bruttian. 420BC - 203BC
  2    9  Syracusan. 410BC - 210BC
  2   10  Camillan Roman. 400BC - 275BC

  2   11  Gallic. 400BC - 50BC
  2   12  Alexandrian Macedonian. 355BC - 320BC
  2   14  Ariarathid Kappadokian. 330BC - 322BC and 300BC - 17AD
  2   17  Lysimachid. 320BC - 281BC
  2   20  Ptolemaic. 320BC - 30BC

  2   22  Arabo-Aramaean. 312BC - 240AD
  2   23  Later Pre Islamic Arab. 312BC - 633AD
  2   28  Early Armenian and Gordyene. 300BC - 627AD
  2   31  Hellenistic Greek. 275BC - 146BC
  2   32  Later Carthaginian. 275BC - 146BC

  2   33  Polybian Roman. 275BC - 105BC
  2   38  Hsiung-Nu or Juan-juan. 250BC - 555AD
  2   39  Ancient Spanish. 240BC - 20BC
  2   42  Tamil Indian and Sinhalese. 175BC - 1515AD
  2   43  Maccabean Jewish. 168BC - 104BC

  2   44  Commagene. 163BC - 17AD and 38AD - 72AD
  2   45  Sicilian and Italian Slave Revolts. 135BC - 71BC
  2   46  Kushan. 135BC - 477AD
  2   47  Early German. 115BC - 250AD
  2   48  Mithridatic. 110BC - 47BC

  2   50  Hasmonean Jewish. 103BC - 63BC
  2   51  Late Judean. 63BC - 6AD
  2   53  Ancient British. 55BC - 75AD
  2   54  Scots-Irish. 55BC - 846AD
  2   55  Nobades and Blemmye or Beja. 30BC - 1500AD

  2   58  Alan. 50AD - 1500AD
  2   60  Caledonian. 75AD - 211AD
  2   61  Hsien-Pi, Wu-huan, Pre-dynastic Khitan and Hsi. 90AD - 1000AD
  2   65  Early Visigothic. 200AD - 419AD
  2   69  Sassanid Persian. 220AD - 637AD

  2   72  Early Frankish, Alamanni, Quadi, Suevi, Rugian or Turcilingi. 250AD to 584AD
  2   73  Old Saxon, Frisian, Bavarian, Thuringian or Early Anglo-Saxon. 250AD - 804AD
  2   74  Palmyran. 260AD - 273AD
  2   75  Paekche  and Kaya Korean. 300AD - 660AD
  2   79  Chinese Northern and Southern Dynasties. 317AD - 589AD

  2   80  Hunnic. 356AD - 570AD
  2   81  Sub-Roman British. 407AD - 945AD
  2   84  African Vandal. 442AD - 535AD
  3    1  Early Slav. 476AD - 1218AD
  3    3  Italian Ostrogothic. 493AD - 561AD

  3    4  Early Byzantine. 493AD - 578AD
  3    9  Burmese. 500AD - 1526AD
  3   10  Hindu Indian. 545AD - 1510AD
  3   11  Central Asian Turkish. 550AD - 1330AD
  3   12  Christian Nubian. 550AD - 1500AD

  3   14  Early Bulgar. 559AD - 1018AD
  3   16  Khazar. 568AD - 1083AD
  3   19  Welsh. 580AD - 1420AD
  3   20  Sui Chinese and Early T'ang Chinese. 581AD - 755AD
  3   21  Italian Lombard. 584AD - 1076AD

  3   23  Khmer and Cham. 605AD - 1400AD
  3   29  Thematic Byzantine. 650AD - 963AD
  3   30  Magyar. 650AD - 997AD
  3   31  Umayyad Arab. 661AD - 750AD
  3   35  Feudal Spanish. 718AD - 1340AD

  3   37  Abbasid Arab. 747AD - 945AD
  3   38  Arab Indian. 751AD - 1206AD
  3   40  Norse Viking and Leidang. 790AD - 1280AD
  3   43  Khurasanian. 821AD - 1003AD
  3   44  Tribal Mongolian. 840AD - 1218AD

  3   45  Pre-Feudal Scots. 846AD - 1300AD
  3   47  Pecheneg. 850AD - 1122AD
  3   50  Bagratid Armenian. 885AD - 1045AD
  3   53  Dynastic Bedouin. 890AD - 1150AD
  3   54  Early Samurai. 900AD - 1300AD

  3   55  Khitan-Liao. 907AD - 1125AD
  3   57  Buyid or other Dailami Dynasties. 927AD - 1090AD
  3   59  Medieval Vietnamese. 939AD - 1527AD
  3   64  Nikephorian Byzantine. 963AD - 1042AD
  3   67  Early Hungarian. 997AD - 1245AD

  3   68  West Sudanese. 1000AD - 1591AD
  3   69  Tuareg. 1000AD - 1880AD
  3   71  Anglo-Danish. 1014AD - 1075AD
  3   72  Communal Italian. 1029AD - 1320AD
  3   77  Scots Isles and Highlands. 1050AD - 1493AD

  3   78  Early Russian. 1054AD - 1246AD
  4    3  Anglo-Norman. 1072AD - 1181AD
  4    5  Sicilian. 1072AD - 1442AD
  4    6  Syrian. 1092AD - 1286AD
  4    7  Early Crusader. 1096AD - 1128AD

  4   12  Polynesian or Melanesian. 1100AD - 1785AD
  4   16  Scots Common Army. 1124AD - 1512AD
  4   17  Later Crusader. 1128AD - 1303AD
  4   18  Lithuanian or Samogitian. 1132AD - 1435AD
  4   21  Anglo-Irish. 1172AD - 1489AD

  4   22  Serbian Empire. 1180AD - 1459AD
  4   23  Feudal English. 1181AD - 1322AD
  4   24  Khwarizmian. 1186AD - 1246AD
  4   28  Prussian. 1200AD - 1283AD
  4   29  Tupi. 1200AD - 1601AD

  4   31  Nikaian Byzantine. 1204AD - 1261AD
  4   32  Romanian Frank. 1204AD - 1311AD
  4   37  Indonesian or Malay. 1222AD - 1511AD
  4   38  Granadine. 1232AD - 1492AD
  4   39  Navarrese. 1234AD - 1430AD

  4   40  Siamese. 1238AD - 1518AD
  4   46  Ilkhanid. 1251AD - 1355AD
  4   49  Anatolian Turkoman. 1260AD - 1515AD
  4   54  Medieval Scandinavian. 1280AD - 1523AD
  4   57  Low Countries. 1297AD - 1478AD

  4   58  Medieval Irish. 1300AD - 1487AD
  4   59  Post-Mongol Samurai. 1300AD - 1542AD
  4   63  Aztec. 1325AD - 1521AD
  4   64  Medieval French. 1330AD - 1445AD
  4   65  Wallachian or Moldavian. 1330AD - 1504AD

  4   66  Later Polish. 1335AD - 1510AD
  4   70  Chanca. 1350AD - 1440AD
  4   71  Chimu. 1350AD - 1464AD
  4   72  Amazonian. 1350AD - 1662AD
  4   73  Ming Chinese. 1356AD - 1598AD

  4   75  Timurid. 1360AD - 1506AD
  4   84  Burgundian Ordonnance. 1471AD - 1477AD